SD Negeri 8 Panarung

Tunggu dulu ya...

Memuat halaman...

Logo

REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
SD NEGERI 8 PANARUNG

Tahun Anggaran : 2026
Jumlah Siswa : 370
Jumlah Dana BOSP / Tahun : 333.060.000
Jumlah Dana BOSP / Semester : 166.530.000
Komponen
Januari Februari Maret April Mei Juni Total
Pengembangan Perpustakaan 0 0 0 0 14.774.900 0 14.774.900
Penerimaan Peserta Didik Baru 0 0 0 900.000 0 5.094.000 5.994.000
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran & Ekskul 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 0 0 0 0 5.424.000 0 5.424.000
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 0 0 21.633.000 2.920.174 7.242.826 875.000 32.671.000
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tendik 225.000 150.000 300.000 1.550.000 1.625.000 2.005.000 5.855.000
Langganan Daya dan Jasa 1.664.000 2.193.000 1.883.000 1.480.500 2.838.000 2.465.600 12.524.100
Pemeliharaan Sarpras Sekolah 0 2.748.000 37.455.000 13.498.000 8.065.000 316.000 62.082.000
Pembayaran Honor 3.100.000 5.205.000 7.550.000 3.800.000 3.500.000 4.050.000 27.205.000
Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0
Total Per Bulan 4.989.000 10.296.000 68.821.000 24.148.674 43.469.726 14.805.600 166.530.000
Total Pengeluaran Januari - Juni (1 Semester) 2026 166.530.000
Sisa Saldo BOSP 2026 (1 Semester) 0